55TR
Peso operativo con cabina (con cingoli in gomma) | kg | 5.250 |
Velocità di traslazione (AUTO TWO SPEED) | km/h | 1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 4,5 |
Velocità di rotazione | rpm | 10,5 |
MOTORE | ||
---|---|---|
Modello | KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5 | |
Potenza max (2.300 rpm) | kW - HP | 42,6 - 57,9 |
Cilindrata | cc | 2.434 |
Numero di cilindri | n° | 4 |
Raffreddamento | acqua | |
Consumo | lt/h | 6,9 |
Alternatore | V (A) | 12 (60) |
Batteria | V (Ah) | 12 (95) |
INPIANTO IDRAULICO | ||
Tipologia impianto | load sensing centro chiuso con distributore flow sharing |
|
Tipologia pompe | 1 pompa ls portata variabile e controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi |
|
Cilindrata pompe | cc | 65 + 14 |
Portata pompe | lt/min | 143 + 24 |
Pressione max di taratura impianto | bar | 280 |
Impianto ausiliario: Pressione max AUX 1 semplice o doppio effetto prioritario AUX 2 doppio effetto (optional) |
lt/min (bar) | 70(200) 40/30 (280) |
PRESTAZIONI | ||
Profondità di scavo max braccio standard (braccio optional) | mm | 3.490 (3.740) |
Altezza max scarico con cabina braccio standard (braccio optional) | mm | 5030 (5270) |
Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015 | daN | 4.300 |
Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015 | daN | 2.350 |
Forza di trazione | kg/cm2 | 5.420 |
Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (cabina) | kg/cm2 | 0,31 |
Pendenza superabile | 60% - 30° | |
DIMENSIONI | ||
Larghezza massima | mm | 1.900 |
Altezza totale | mm | 2.570 |
Raggio di rotazione posteriore | mm | 1050 |
Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional) | mm | 1.500 (1.750) |
Larghezza cingoli | mm | 400 |
Numero rulli (per ciascun lato) | n° | 5 |
RIFORNIMENTI | ||
Serbatoio gasolio | lt | 75 |
Serbatoio olio idraulico | lt | 65 |
Capacità sistema idraulico | lt | 85 |
Capacità sistema di raffreddamento | lt | 11 |
Olio motore | lt | 9,5 |
COMANDI | ||
Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta | 2 manipolatori servocomandati | |
Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione) | 2 leve servocomandate | |
Lama reinterro | leva servocomandata | |
Impianto ausiliario a portata prioritaria con ritenuta AUX 1 (semplice o doppio effetto) |
comando potenziometrico su manipolatore dx | |
Impianto ausiliario AUX 2 (doppio effetto) |
comando potenziometrico su manipolatore dx | |
Brandeggio | comando potenziometrico su manipolatore sx |
CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO Sbraccio riferito al centro di rotazione (m) Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 1,0 m |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | max | |
Frontale e lama abbassata | 3.050 | 1.520 | 1.230 | 1130 | 970 |
Frontale e lama alzata | 3.050 | 1.520 | 1.040 | 710 | 590 |
Laterale carro aperto | 2.070 | 1.140 | 740 | 500 | 410 |