42ZT
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Peso operativo con tettuccio (con cingoli in gomma) | kg | 4.050 |
| Peso operativo con cabina (con cingoli in gomma) | kg | 4.200 |
| Velocità di traslazione (AUTO TWO SPEED) | km/h | 1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 4,5 |
| Velocità di rotazione | rpm | 10,5 |
| MOTORE | ||
| Modello | KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5 | |
| Potenza max (2.300 rpm) | kW - HP | 32,3 - 43,9 |
| Cilindrata | cc | 1.826 |
| Numero di cilindri | n° | 3 |
| Raffreddamento | acqua | |
| Consumo | lt/h | 5,4 |
| Alternatore | V (A) | 12 (60) |
| Batteria | V (Ah) | 12 (75) |
| INPIANTO IDRAULICO | ||
| Tipologia impianto | load sensing centro chiuso con distributore flow sharing |
|
| Tipologia pompe | 1 pompa ls portata variabile + 1 pompa a ingranaggi |
|
| Cilindrata pompe | cc | 53 + 11 |
| Portata pompe | lt/min | 115 + 24 |
| Pressione max di taratura impianto | bar | 280 |
| Impianto ausiliario: Pressione max AUX 1 semplice o doppio effetto prioritario AUX 2 doppio effetto (optional) |
lt/min (bar) | 60(200) 40/30 (280) |
| PRESTAZIONI | ||
| Profondità di scavo max braccio standard (braccio optional) | mm | 3.085 (3.335) |
| Altezza max scarico con cabina braccio standard (braccio optional) | mm | 3.660 (3.820) |
| Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015 | daN | 4.300 |
| Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015 | daN | 2.200 |
| Forza di trazione | kg/cm2 | 4.260 |
| Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (cabina) | kg/cm2 | 0,29 (0,30) |
| Pendenza superabile | 60% - 30° | |
| DIMENSIONI | ||
| Larghezza massima | mm | 1.750 |
| Altezza totale | mm | 2.510 |
| Raggio di rotazione posteriore | mm | 875 |
| Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional) | mm | 1.400 (1.650) |
| Larghezza cingoli | mm | 350 |
| Numero rulli (per ciascun lato) | n° | 5 |
| RIFORNIMENTI | ||
| Serbatoio gasolio | lt | 60 |
| Serbatoio olio idraulico | lt | 50 |
| Capacità sistema idraulico | lt | 65 |
| Capacità sistema di raffreddamento | lt | 9 |
| Olio motore | lt | 7 |
| COMANDI | ||
| Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta | 2 manipolatori servocomandati | |
| Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione) | 2 leve servocomandate | |
| Lama reinterro | leva servocomandata | |
| Impianto ausiliario a portata prioritaria con ritenuta AUX 1 (semplice o doppio effetto) |
comando potenziometrico su manipolatore dx | |
| Impianto ausiliario AUX 2 (doppio effetto) |
comando potenziometrico su manipolatore dx | |
| Brandeggio | comando potenziometrico su manipolatore sx |
|
| CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO Sbraccio riferito al centro di rotazione (m) Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 1,0 m |
|||
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | max | |
| Frontale e lama abbassata | 1.620 | 1150 | 1030 |
| Frontale e lama alzata | 1040 | 680 | 540 |
| Laterale carro aperto | 680 | 450 | 360 |

