SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Peso operativo con tettuccio (con cingoli in gomma) | kg | 3.350 |
Peso operativo con cabina (con cingoli in gomma) | kg | 3.500 |
Velocità di traslazione (AUTO TWO SPEED) | km/h | 1a : 0 ÷ 2,5 / 2a : 0 ÷ 4,6 |
Velocità di rotazione | rpm | 10 |
MOTORE | ||
Modello | KUBOTA D1703-M-DI-E4B | |
Potenza max (2.200 rpm) | kW - HP | 18,5 - 25,0 |
Cilindrata | cc | 1.647 |
Numero di cilindri | n° | 3 |
Raffreddamento | acqua | |
Consumo | lt/h | 4,6 |
Alternatore | V (A) | 12 (40) |
Batteria | V (Ah) | 12 (80) |
INPIANTO IDRAULICO | ||
Tipologia impianto | load sensing centro chiuso con distributore flow sharing |
|
Tipologia pompe | 1 pompa ls portata variabile + 1 pompa a ingranagg |
|
Cilindrata pompe | cc | 48 + 5 |
Portata pompe | lt/min | 105 + 10 |
Pressione max di taratura impianto | bar | 250 |
Impianto ausiliario: Portata max Pressione max | 50 200 | |
PRESTAZIONI | ||
Profondità di scavo max braccio standard (braccio optional) | mm | 2.880 (3.080) |
Altezza max scarico con cabina braccio standard (braccio optional) | mm | 3.110 (3.240) |
Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015 | daN | 2.400 |
Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015 | daN | 1.950 |
Forza di trazione | kg/cm2 | 3.400 |
Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (cabina) | kg/cm2 | 0,33 (0,34) |
Pendenza superabile | 60% - 30° | |
DIMENSIONI | ||
Larghezza massima | mm | 1.580 |
Altezza totale | mm | 2.530 |
Raggio di rotazione posteriore | mm | 788 |
Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional) | mm | 1.200 (1.400) |
Larghezza cingoli | mm | 300 |
Numero rulli (per ciascun lato) | n° | 4 |
RIFORNIMENTI | ||
Serbatoio gasolio | lt | 46 |
Serbatoio olio idraulico | lt | 30 |
Capacità sistema idraulico | lt | 54 |
Capacità sistema di raffreddamento | lt | 7,5 |
Olio motore | lt | 7 |
COMANDI | ||
Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta | 2 manipolatori servocomandati | |
Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione) | 2 leve servocomandate | |
Lama reinterro | leva servocomandata | |
Impianto ausiliario (semplice o doppio effetto) | comando potenziometrico su manipolatore dx | |
Brandeggio | comando potenziometrico su manipolatore sx |
CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO Sbraccio riferito al centro di rotazione (m) Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 0,7 m |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 3 | 3,5 | 4 | MAX | |
Frontale e lama abbassata | 1.097 | 894 | 751 | 662 | 633 |
Frontale e lama alzata | 1028 | 818 | 632 | 512 | 463 |
Laterale carro aperto | 722 | 567 | 447 | 371 | 353 |
Ideale per ogni tipologia di cantiere medio-piccolo, questo modello pesa 35 quintali e presenta un profilo girosagoma.
Il motore termico laterale, oltre a trovarsi in posizione ottimale per le manutenzioni, è conforme alle normative europee anti-inquinamento Stage V e consente alla macchina di lavorare ad un livello di performance elevato.
Il 35ZT non ha sporgenza posteriore: la zavorra rimane all’interno dell’ingombro dei cingoli permettendo così di operare anche in cantieri con spazi ridotti.
Per una facile e rapida operatività della macchina, i controlli di brandeggio e impianto idraulico ausiliario sono posizionati sui joystick. In aggiunta ad essi, sul joystick destro è disponibile un ulteriore roller con predisposizione elettrica per un secondo impianto idraulico ausiliario.