SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Peso operativo con cabina (con cingoli in gomma) | kg | 2.190 |
Peso operativo con tettuccio (con cingoli in gomma) | kg | 2.090 |
Velocità di traslazione | km/h | 1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 4,0 |
Velocità di rotazione | rpm | 10,5 |
MOTORE | ||
Modello | KUBOTA D1105 - STAGE 5 | |
Potenza (2.400 rpm) | kW - HP | 15,4 - 20,9 |
Cilindrata | cc | 1.105 |
Numero di cilindri | n° | 3 |
Raffreddamento | acqua | |
Consumo | lt/h | 3 |
Alternatore | V (A) | 12 (40) |
Batteria | V (Ah) | 12 (62) |
INPIANTO IDRAULICO | ||
Tipologia impianto | load sensing centro chiuso con distributore flow sharing | |
Tipologia pompe | 1 pompa ls portata variabile + 1 pompa a ingranaggi | |
Cilindrata pompe | cc | 25+4,95 |
Portata pompe | lt/min | 52+10,3 |
Pressione max di taratura impianto | bar | 220 |
Impianto ausiliario: Portata max Pressione max | lt/min bar | 50 200 |
PRESTAZIONI | ||
Profondità di scavo max braccio standard (braccio optional) | mm | 2.560 (2.760) |
Altezza max scarico con cabina braccio standard (braccio optional) | mm | 2.650 (2.760) |
Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015 | daN | 1.600 |
Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015 | daN | 1.000 |
Forza di trazione | daN | 1.900 |
Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (cabina) | kg/cm2 | 0,34 (0,35) |
Pendenza superabile | 60% - 30° | |
DIMENSIONI | ||
Larghezza massima | mm | 990 - 1.300 |
Altezza totale | mm | 2.395 |
Raggio di rotazione posteriore | mm | 1.000 |
Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional) | mm | 1.250 (1.450) |
Larghezza cingoli | mm | 230 |
Numero rulli (per ciascun lato) | n° | 3 |
RIFORNIMENTI | ||
Serbatoio gasolio | lt | 20 |
Serbatoio olio idraulico | lt | 16 |
Capacità sistema idraulico | lt | 25 |
Capacità sistema di raffreddamento | lt | 4 |
Olio motore | lt | 4,4 |
COMANDI | ||
Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta | 2 manipolatori servocomandati | |
Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione) | 2 leve servocomandate | |
Lama reinterro | leva servocomandata | |
Impianto ausiliario (semplice o doppio effetto) | comando potenziometrico su manipolatore dx | |
Brandeggio | comando potenziometrico su manipolatore sx |
CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO Sbraccio riferito al centro di rotazione (m) Capacità di sollevamento (ton) ad altezza 1.0 m | |||
---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3 | |
Frontale e lama abbassata | 700 | 430 | 400 |
Frontale e lama alzata | 700 | 360 | 270 |
Laterale carro aperto | 700 | 350 | 260 |
Il 22SR è il nuovo mini-escavatore 2,2 ton con raggio di rotazione posteriore ridotto, agile e ideale per spazi di lavoro limitati.
Pensato e progettato per accontentare le richieste dei mercati nord europei – dove sempre più operatori chiedono mini-escavatori con una cabina più ampia – offre l’abitabilità propria di macchine di segmento superiore.
Il sottocarro allargabile (da 990 a 1.300 mm) rende il 22SR una macchina estremamente compatta e stabile.
Il motore Kubota sviluppa una potenza pari a 15,4 kW. Oltre a trovarsi in posizione ottimale per le manutenzioni, è conforme alle normative europee anti-inquinamento Stage V e consente alla macchina di lavorare ad un livello di performance elevato.
La macchina, comodamente trasportabile a rimorchio, è dotata di 4 punti di ancoraggio sul telaio della torretta per consentirne il trasporto in condizioni di massima sicurezza.